| NO | Kecamatan (TPI) | Jumlah Armada (Unit) | ||||||
| PTM | PMT | < 3GT | 3-5 GT | 5-10 GT | 10-30 GT | >30GT | ||
| 1 | KOTA MUKOMUKO | 18 | 124 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TERAMANG JAYA | 9 | 12 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IPUH | 15 | 123 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AIR RAMI | 21 | 48 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 63 | 307 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| KET | PMT= Perahu tanpa motor | |||||||
| PMT= Perahu motor tempel | ||||||||
Just another free Blogger theme - NewBloggerThemes.com









